교 원 | 지방공무원 | 학교회계직 | 합계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 소계 | 일반직 | 소계 |
행정 실무사 | 조리사 |
조리 실무사 | 기능직 | 기타 | 소계 | |||
행정실장 | 행정직 | ||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 18 | 28 | 1 | 1 | 2 |
2
| 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 39 |
구분, 인원 | 학급수 | 학생수(명) | ||
---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | ||
1 | 5 | 86 | 74 | 160 |
2 | 3 | 47(1) | 49(1) | 96(2) |
3 | 4(1) | 63(3) | 67(1) | 130(4) |
계 | 12(특수1) | 196(4) | 190(2) | 386(6) |
구분 | 교사대지(㎡) | 운동장(㎡) | 체육관(㎡) | 보통교실 | 특별교실 | 관리실 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과학실 | 컴퓨터실 | 기술실 | 가정실 | 음악실 | 미술실 | 도서실 | 국제화센터 | SW미래교실 | 학습도움실 | 교장실 | 교무실 | 학년교무실 | 학생회실 | 역사관 | 전산실 | 교육행정실 | 숙직실 | 시설관리실 | |||||
현황 | 1,450 | 8,927 | 1,146 | 19 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
구분 |
보건 위생실 | 기 타 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보건실 | 화장실 | 위클래스 | 방송실 | 동아리실 | IT체육교실 | 휴게실 | 자료보관실 | 교과준비실 | 교복뱅크 | 다목적실 | |
현황 | 1 | 5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 2 |